顯示第 65 至 80 項結果,共 374 項
-
HIV type 1 Glycoprotein 120 (aa 34 – 518) [His] (DAG2027)
-
HIV type 1 Glycoprotein 120 (aa 34 – 518)(6535) [His] (DAG1811)
-
HIV type 1 Glycoprotein 120 (aa 34 – 518)(89.6P) [His] (DAG1806)
-
HIV type 1 Glycoprotein 120 (aa 34 – 518)(89.6P) [His] (DAG2028)
-
HIV type 1 Glycoprotein 120 (aa 34 – 518)(ADA) [His] (DAG1803)
-
HIV type 1 Glycoprotein 120 (aa 34 – 518)(ADA) [His] (DAG2031)
-
HIV type 1 Glycoprotein 120 (aa 34 – 518)(CAP45.2.00) [His] (DAG1833)
-
HIV type 1 Glycoprotein 120 (aa 34 – 518)(CAP45.2.00) [His] (DAG2036)
-
HIV type 1 Glycoprotein 120 (aa 34 – 518)(Con of Cons) [His] (DAG2038)
-
HIV type 1 Glycoprotein 120 (aa 34 – 518)(Con_A1) [His] (DAG2039)
-
HIV type 1 Glycoprotein 120 (aa 34 – 518)(Con_A2) [His] (DAG2040)
-
HIV type 1 Glycoprotein 120 (aa 34 – 518)(Con_B) [His] (DAG2041)
-
HIV type 1 Glycoprotein 120 (aa 34 – 518)(Con_C) [His] (DAG2042)
-
HIV type 1 Glycoprotein 120 (aa 34 – 518)(HXBC2) [His] (DAG1802)
-
HIV type 1 Glycoprotein 120 (aa 34 – 518)(HXBc2CladeB) [His] (DAG2058)
-
HIV type 1 Glycoprotein 120 (aa 34 – 518)(JRFL) [His] (DAG1804)
