顯示第 1 至 16 項結果,共 374 項
-
EBV Glycoprotein H (aa 1 – 679)(Ectodomain) [His] (DAG2018)
-
EBV Glycoprotein H, Gp 4 (aa 31 – 223)(Ectodomain) [His] (DAG2019)
-
EBV Glycoprotein H(DI-II), gL, Gp 42 (aa 25 – 137)(Ectodomain) [His] (DAG2016)
-
EBV Glycoprotein H(DI-III), gL, Gp 42 (aa 31 – 223)(Ectodomain) [His] (DAG2017)
-
HCV E2 Protein (aa 383 – 663) [His] (DAG2001)
-
HIV Glycoprotein 70 (AE/A244) [His] (DAG2146)
-
HIV Glycoprotein 70 (Case A2) [His] (DAG2147)
-
HIV Glycoprotein 70 (CN54) [His] (DAG2148)
-
HIV Glycoprotein 70 (Consensus_C) [His] (DAG2149)
-
HIV type 1 Biotinylated gp140 (aa 18 – 700)(smE660) [His] (DAG1978)
-
HIV type 1 Biotinylated gp140 (aa 20 – 692)(mac239) [His] (DAG1976)
-
HIV type 1 Biotinylated gp140 (aa 29 – 676)(CN54) [His] (DAG1977)
-
HIV type 1 Glycoprotein 120 (aa 24 – 515) [His] (DAG2025)
-
HIV type 1 Glycoprotein 120 (aa 27 – 513)(p1056.TA11.1826) [His] (DAG2082)
-
HIV type 1 Glycoprotein 120 (aa 28 – 501)(ZM249M.PL1) [His] (DAG2125)
-
HIV type 1 Glycoprotein 120 (aa 28 – 505)(pPRB926_04.A9.4239) [His] (DAG2094)
