訂購 SYSY(Synaptic Systems) 洽台灣代理商洽 卓昇有限公司 交貨迅速 品質有保障 電話: 02-2736 7100
SySy (Synaptic Systems) 由德國科學家創立 1997 年,Synaptic Systems 由 Max-Planck Institute Goettingen 的知名科學家創立。
由於對其成熟、高質量的突觸蛋白抗體的需求量很大,我們開始向全世界的科學界提供這些研究試劑。
SySy (Synaptic Systems) 2002 年,建立了自己的設備齊全的研究實驗室,可以進行產品改進和新抗體的開發。迄今為止,Synaptic Systems 提供最大的針對突觸和神經科學相關蛋白的抗體集合之一,以及用於細胞生物學、組織病理學和高分辨率顯微鏡的越來越多的抗體。
其中許多抗體已成為具有眾多高影響力出版物的參考產品。 Synaptic Systems 擴大公司管道 多年來,我們的抗體組合得到了精選試劑盒和探針的補充,例如光不穩定的鈣螯合劑和與下游免疫染色應用兼容的獨特創新的可固定膜染料 (mCLING)。 Synaptic Systems 投資 NanoTag 生物技術 2015 年,Synaptic Systems 為 NanoTag 提供風險投資以啟動公司。 NanoTag 專門從事駱駝單域抗體的開發。這些新的創新產品包括一級和二級試劑,並補充了現有的 Synaptic Systems 抗體組合。
Synaptic Systems 推出 HistoSure 2017 年,我們推出了 HistoSure 產品線。
HistoSure 抗體專門開髮用於福爾馬林固定的石蠟包埋組織。與所有 SYSY 產品一樣,HistoSure 抗體以 Synaptic Systems 品牌獨家提供。它們在我們自己的設施中生產和徹底測試,以保證最佳質量和可靠性。 HistoSure 抗體受我們特殊的 HistoSure 質量指南的約束(請參閱:HistoSure 抗體的驗證)。
SySy(Synaptic Systems) 提供定制抗體服務 我們的 Synaptic Systems 抗體開發管道也可作為定制單克隆抗體服務提供,以探索符合您的需求和預算的定制抗體解決方案。 與學術機構和我們的客戶密切合作始終是我們高技能員工的經驗與我們合作夥伴在其特殊研究領域的專業知識相結合的優先事項。 質量和透明度 質量保證 我們非常清楚,只有高質量的研究試劑才能提供可靠的科學數據。因此,我們致力於不斷提高產品和服務的質量。我們所有的產品都是在我們自己的設施中生產和徹底測試的,以保證最好的質量和可靠性(參見:抗體驗證)。
產品透明度 以不同品牌銷售相同抗體(例如 OEM 材料)的普遍做法導致研究抗體市場出現不良冗餘。相信他們正在購買不同的產品,客戶可能會在不知不覺中從不同的供應商那裡多次購買相同的材料,這通常是浪費時間、金錢和其他寶貴資源。 因此,我們將在 Synaptic Systems 品牌下獨家銷售我們的抗體作為一項原則,以確保最大的透明度和可追溯性。 科學支持 我們的科學家開發和驗證產品,因此最了解產品,他們還負責技術支持。這保證了對技術和方法問題的最佳幫助。 國際聲譽 遵循這一戰略,Synaptic Systems 成功地建立了良好的國際聲譽,並在全球範圍內建立了基於信任和相互欣賞的許多長期客戶關係。
More information visit : http://www.sysy.com
訂購Sysy (Synaptic Systems)專線請洽: 卓昇有限公司 (02)2736 7100 或 0800 088 700

我要詢價/訂貨
Cat. No. | Product Description | Application | Quantity |
| |
| 356 405 | Monocarboxylate Transporter 4, Guinea pig, polyclonal, affinity purified | WB IHC-P | 50 µg | 365.00 € | |
| 218 231 | Abeta 1-5, mouse, monoclonal, purified IgG | IHC IHC-P | 100 µg | 350.00 € | |
| 218 403 | Abeta 38, rabbit, polyclonal, affinity purified | WB IHC IHC-P ELISA | 50 µg | 325.00 € | |
| 218 411 | Abeta 38, mouse, monoclonal, purified IgG | WB IHC IHC-P ELISA | 100 µg | 350.00 € | |
| 218 411BT | Abeta 38, mouse, monoclonal, purified IgG, biotin | IHC-P ELISA | 100 µg | 380.00 € | |
| 218 421 | Abeta 38, mouse, monoclonal, purified IgG | WB IHC IHC-P | 100 µg | 350.00 € | |
| 218 008 | Abeta 38/40/42/43, rabbit, monoclonal, recombinant IgG | IHC IHC-P | 50 µg | 350.00 € | |
| 218 103 | Abeta 38/40/42/43, rabbit, polyclonal, affinity purified | WB IHC IHC-P | 50 µg | 325.00 € | |
| 218 111 | Abeta 38/40/42/43, mouse, monoclonal, purified IgG | WB IHC IHC-P ELISA | 100 µg | 350.00 € | |
| 218 111BT | Abeta 38/40/42/43, mouse, monoclonal, purified IgG, biotin | WB IHC IHC-P | 100 µg | 380.00 € | |
| 218 113 | Abeta 38/40/42/43, rabbit, polyclonal, affinity purified | IHC IHC-P | 50 µg | 325.00 € | |
| 218 211 | Abeta 38/40/42/43, mouse, monoclonal, purified IgG | WB IHC IHC-P ELISA | 100 µg | 350.00 € | |
| 218 211BT | Abeta 38/40/42/43, mouse, monoclonal, purified IgG, biotin | WB IHC IHC-P ELISA | 100 µg | 380.00 € | |
| 218 308 | Abeta 38/40/42/43, Guinea pig, monoclonal, recombinant IgG | IHC IHC-P | 50 µg | 350.00 € | |
| 218 711 | Abeta 38/40/42/43, mouse, monoclonal, purified IgG | IHC IHC-P | 100 µg | 350.00 € | |
| 218 203 | Abeta 40, rabbit, polyclonal, affinity purified | WB IHC IHC-P ELISA | 50 µg | 365.00 € | |
| 218 221 | Abeta 40, mouse, monoclonal, purified IgG | WB IHC IHC-P ELISA | 100 µg | 350.00 € | |
| 218 703 | Abeta 42, rabbit, polyclonal, affinity purified | WB IHC IHC-P ELISA | 50 µg | 325.00 € | |
| 218 721 | Abeta 42, mouse, monoclonal, purified IgG | WB IHC IHC-P ELISA | 100 µg | 350.00 € | |
| 218 903 | Abeta 43, rabbit, polyclonal, affinity purified | WB IHC IHC-P | 50 µg | 325.00 € | |
| 218 603 | Abeta-pE11, rabbit, polyclonal, affinity purified | WB IHC IHC-P ELISA | 50 µg | 325.00 € | |
| 218 811 | Abeta-pE11, mouse, monoclonal, purified IgG | WB IHC IHC-P | 100 µg | 350.00 € | |
| 218 003 | Abeta-pE3, rabbit, polyclonal, affinity purified | WB IHC IHC-P | 50 µg | 325.00 € | |
| 218 011 | Abeta-pE3, mouse, monoclonal, purified IgG | WB IHC IHC-P ELISA | 100 µg | 350.00 € | |
| 218 011BT | Abeta-pE3, mouse, monoclonal, purified IgG, biotin | IHC IHC-P ELISA | 100 µg | 380.00 € | |
| 218 311 | Abeta-pE3, mouse, monoclonal, purified IgG | WB IP IHC IHC-P | 100 µg | 350.00 € | |
| 218 611 | Abeta-pE3, mouse, monoclonal, purified IgG | WB IHC IHC-P | 100 µg | 350.00 € | |
| 329 002 | ABP 1, rabbit, polyclonal, antiserum | WB | 200 µl | 310.00 € | |
| 425 006 | Acetylcholinesterase (AChE), chicken, polyclonal, affinity purified | IHC IHC-P | 200 µl | 325.00 € |
Cat. No. | Product Description | Application | Quantity | Price |
| 214 003 | Calbindin D28k, rabbit, polyclonal, affinity purified | WB IP ICC IHC IHC-P | 50 µg | 365.00 € |
| 214 004 | Calbindin D28k, Guinea pig, polyclonal, antiserum | WB IP ICC IHC IHC-P | 100 µl | 325.00 € |
| 214 005 | Calbindin D28k, Guinea pig, polyclonal, affinity purified | WB IP ICC IHC IHC-P | 50 µg | 365.00 € |
| 214 006 | Calbindin D28k, chicken, polyclonal, IgY fraction | WB IP ICC IHC IHC-P | 200 µl | 310.00 € |
| 214 008 | Calbindin D28k, rabbit, monoclonal, recombinant IgG | WB ICC IHC IHC-P | 50 µg | 350.00 € |
| 214 011 | Calbindin D28k, mouse, monoclonal, purified IgG | WB IP ICC IHC IHC-P | 100 µg | 350.00 € |
| 214 011BT | Calbindin D28k, mouse, monoclonal, purified IgG, biotin | WB IP IHC | 100 µg | 380.00 € |
| 214 011C3 | Calbindin D28k, mouse, monoclonal, purified IgG, Oyster 550 | IHC | 100 µg | 380.00 € |
| 214 011C5 | Calbindin D28k, mouse, monoclonal, purified IgG, Oyster 650 | IHC | 100 µg | 380.00 € |
| 214-0P | Calbindin D28k, control protein | 100 µg | 70.00 € | |
| 214 211 | Calbindin/Calretinin, mouse, monoclonal, purified IgG | WB IP ICC IHC IHC-P | 100 µg | 350.00 € |
| 387 002 | Calcineurin A, rabbit, polyclonal, antiserum | WB ICC IHC | 200 µl | 310.00 € |
| 387 003 | Calcineurin A, rabbit, polyclonal, affinity purified | WB ICC IHC | 50 µg | 365.00 € |
| 387-0P | Calcineurin A, control protein | 100 µg | 70.00 € | |
| 315 003 | Calreticulin, rabbit, polyclonal, affinity purified | WB ICC IHC IHC-P | 50 µg | 325.00 € |
| 369 003 | DOPA decarboxylase, rabbit, polyclonal, affinity purified | WB IHC IHC-P | 50 µg | 325.00 € |
| 369 004 | DOPA decarboxylase, Guinea pig, polyclonal, antiserum | IHC | 100 µl | 320.00 € |
| 369 011 | DOPA decarboxylase, mouse, monoclonal, purified IgG | WB IHC IHC-P | 100 µg | 350.00 € |
| 369 104 | DOPA decarboxylase, Guinea pig, polyclonal, antiserum | IHC-P | 100 µl | 320.00 € |
| 376 002 | Dopamine receptor D1, rabbit, polyclonal, antiserum | IHC IHC-P | 200 µl | 310.00 € |
| 376 203 | Dopamine receptor D2, rabbit, polyclonal, affinity purified | WB IHC IHC-P | 50 µg | 325.00 € |
| 376 205 | Dopamine receptor D2, Guinea pig, polyclonal, affinity purified | IHC IHC-P | 50 µg | 365.00 € |
| 326 003 | Doublecortin, rabbit, polyclonal, affinity purified | WB IP ICC IHC IHC-P | 50 µg | 325.00 € |
| 326 004 | Doublecortin, Guinea pig, polyclonal, antiserum | WB IP IHC-P | 100 µl | 320.00 € |
| 326 006 | Doublecortin, chicken, polyclonal, affinity purified | IHC IHC-P | 50 µg | 325.00 € |
| 115 002 | Dynamin 1/2/3, rabbit, polyclonal, antiserum K.D. | WB IP ICC IHC IHC-P | 200 µl | 310.00 € |
| 115 003 | Dynamin 1/2/3, rabbit, polyclonal, affinity purified | WB IP ICC IHC IHC-P | 50 µg | 365.00 € |
| 115-0P | Dynamin 1/2/3, control peptide | 100 µg | 70.00 € | |
| 115 302 | Dynamin 3, rabbit, polyclonal, antiserum | WB IP ICC IHC IHC-P | 200 µl | 310.00 € |
| 115 303 | Dynamin 3, rabbit, polyclonal, affinity purified | WB IP ICC IHC IHC-P | 50 µg | 365.00 € |
| 188 004 | MAP 2, Guinea pig, polyclonal, antiserum | WB ICC IHC IHC-P | 100 µl | 325.00 € |
| 188 006 | MAP 2, chicken, polyclonal, affinity purified | WB ICC IHC IHC-P | 50 µg | 340.00 € |
| 188 011 | MAP 2, mouse, monoclonal, purified IgG | WB ICC IHC IHC-P | 100 µg | 350.00 € |
| 188 011BT | MAP 2, mouse, monoclonal, purified IgG, biotin | WB ICC IHC IHC-P | 100 µg | 380.00 € |
| 188-0P | MAP 2, control protein | 100 µg | 70.00 € | |
| 410 005 | MAP1B-LC1, Guinea pig, polyclonal, affinity purified | WB | 50 µg | 365.00 € |
| 331 003 | MARK 2, rabbit, polyclonal, affinity purified | WB | 50 µg | 325.00 € |
| N0110 | MBP Selector, affinity resin, MBP Selector | IP | 2000 µl | 250.00 € |
| 710-MCK | mCLING labeling kit, mCling | ICC IHC | 50 nmol | 500.00 € |
| 710 006AT3 | mCLING-ATTO 488-labeled, fixable membrane dye, mCling, ATTO 488 | ICC IHC | 5 nmol | 315.00 € |
| 710 006AT1 | mCLING-ATTO 647N-labeled, fixable membrane dye, mCling, ATTO 647N | ICC IHC | 5 nmol | 315.00 € |
| 710 006DY1 | mCLING-DY 654-labeled, fixable membrane dye, mCling, DY 654 | ICC IHC | 5 nmol | 315.00 € |
| 421 002 | MDGA 1, rabbit, polyclonal, antiserum K.O. | IHC | 200 µl | 310.00 € |
| 800-MXK | Membrane Protein Extraction Kit, kit | 1 | 200.00 € |
