台灣訂購Active Motif 產品 請洽台灣代理商卓昇有限公司 交貨迅速 品質有保障 電話: 02-2736 7100
Active Motif是開發和提供創新工具以實現表觀遺傳學和基因調控研究的行業領導者。我們致力於提供最優質的產品和優質的服務與支持,以服務於生命科學,臨床以及製藥/藥物發現社區。無論您是表觀遺傳學領域的專家還是有興趣將表觀遺傳學研究整合到您的研究中的研究人員,Active Motif都能提供與表觀遺傳學相關的產品和服務的全面組合,並由我們的表觀遺傳學專家團隊提供支持,以提供完整和創新的解決方案解決您的科學詢問。
穩定的細胞系服務包括:
✔ ChIP Assays
✔ Gene Regulation
✔ Sample Preparation
✔ Chromatin Analysis
✔ LightSwitch™ Promoter and 3’ UTR Collections
✔ Antibodies
✔ DNA Methylation
✔ Recombinant Proteins & Enzymes
✔ Cell Biology
✔Custom Services
More information visit http://www.activemotif.com
台灣訂購專線請洽: 卓昇有限公司 (02)2736 7100 或 0800 088 700


我要詢價/訂貨
Featured Products
Product Families
Featured Resources
SARS CoV-2 Antibody and Proteins
| Product No. | Description | Application |
| 91361 | SARS-CoV-2 Spike Antibody (AM001414) | ELISA, Neu |
| 91349 | SARS-CoV-2 Spike Antibody (AM002414) | ELISA, Neu |
| 91345 | SARS-CoV-2 Spike Antibody (AM004414) | ELISA, WB |
| 91337 | SARS-CoV-2 Spike Antibody (AM009105) | ELISA |
| 91339 | SARS-CoV-2 Spike Antibody (AM038105) | ELISA |
| 91341 | SARS-CoV-2 Spike Antibody (AM043105) | ELISA |
| 91347 | SARS-CoV-2 Spike Antibody (AM005415) | ELISA |
| 91351 | SARS-CoV-2 Spike Antibody (AM006415) | ELISA |
| 91377 | SARS-CoV-2 Spike Antibody (AM015553) | ELISA |
| 91379 | SARS-CoV-2 Spike Antibody (AM002413) | ELISA |
| 91381 | SARS-CoV-2 Spike Antibody (AM020553) | ELISA |
| 91383 | SARS-CoV-2 Spike Antibody (AM005505) | ELISA |
| 91387 | SARS-CoV-2 Spike Antibody (AM017553) | ELISA |
| 91389 | SARS-CoV-2 Spike Antibody (AM018553) | ELISA |
| 91391 | SARS-CoV-2 Spike Antibody (AM027553) | ELISA |
| 91393 | SARS-CoV-2 Spike Antibody (AM063553) | ELISA |
| 91385 | SARS-CoV-2 Spike IgG/IgM Antibody (AM043105) | ELISA |
| Product No. | Description | Size |
| 81351 | Recombinant ACE2 (18-740) protein | 20 ug |
| 81751 | Recombinant ACE2 (18-740) protein | 1 mg |
| 81335 | Recombinant AXL/UFO (470-894) protein | 20 ug |
| 81635 | Recombinant AXL/UFO (470-894) protein | 1 mg |
| 81320 | Recombinant SARS-CoV-2 3C-Like Proteinase (NSP5), His-Tag | 50 ug |
| 81620 | Recombinant SARS-CoV-2 3C-Like Proteinase (NSP5), His-Tag | 1 mg |
| 81321 | Recombinant SARS-CoV-2 3C-Like Proteinase (NSP5), GST-Tag | 50 ug |
| 81621 | Recombinant SARS-CoV-2 3C-Like Proteinase (NSP5), GST-Tag | 1 mg |
| 81314 | Recombinant SARS-CoV-2 NSP1 protein | 50 ug |
| 81614 | Recombinant SARS-CoV-2 NSP1 protein | 1 mg |
| 81323 | Recombinant SARS-CoV-2 NSP2 protein | 50 ug |
| 81315 | Recombinant SARS-CoV-2 NSP7 protein | 50 ug |
| 81615 | Recombinant SARS-CoV-2 NSP7 protein | 1 mg |
| 81316 | Recombinant SARS-CoV-2 NSP8 protein | 50 ug |
| 81616 | Recombinant SARS-CoV-2 NSP8 protein | 1 mg |
| 81322 | Recombinant SARS-CoV-2 NSP9 protein | 50 ug |
| 81622 | Recombinant SARS-CoV-2 NSP9 protein | 1 mg |
| 81317 | Recombinant SARS-CoV-2 NSP10 protein | 50 ug |
| 81617 | Recombinant SARS-CoV-2 NSP10 protein | 1 mg |
Products
| Cat. No. | Description | Format | Shipping |
| 11096 | RapidTrans™ TAM1 Competent E. coli | 1 x 96 rxns | Dry Ice |
| 11596 | RapidTrans™ TAM1 Competent E. coli | 5 x 96 rxns | Dry Ice |
| 13001 | MODified™ Histone Peptide Array | 1 array | Room Temp |
| 13005 | MODified™ Histone Peptide Array | 5 arrays | Room Temp |
| 13006 | MODified™ Array Labeling Kit | 5 rxns | Dry Ice |
| 13100 | Recombinant Sortase A5 protein | 50 µg | Dry Ice |
| 13101 | Recombinant Sortase A5 protein | 250 µg | Dry Ice |
| 13104 | Sortag-IT™ HRP Labeling Kit | 3 x 100 µg | Dry Ice |
| 13105 | Sortag-IT™ Biotin Labeling Kit | 3 x 100 µg | Dry Ice |
| 13107 | Sortag-IT™ ATTO 488 Labeling Kit | 3 x 100 µg | Dry Ice |
| 13108 | Sortag-IT™ ATTO 532 Labeling Kit | 3 x 100 µg | Dry Ice |
| 13109 | Sortag-IT™ ATTO 550 Labeling Kit | 3 x 100 µg | Dry Ice |
| 13110 | Sortag-IT™ ATTO 647N Labeling Kit | 3 x 100 µg | Dry Ice |
| 13111 | Sortag-IT™ HRV 3C-Biotin Labeling Kit | 3 x 100 µg | Dry Ice |
| 13112 | Recombinant Sortase (2A.9) protein | 50 µg | Dry Ice |
| 14021 | Valproic Acid, sodium salt | 5 g | Room Temp |
| 14022 | Resveratrol | 500 mg | Room Temp |
| 14023 | Resveratrol | 100 mg | Room Temp |
| 14024 | BML-278 | 25 mg | Room Temp |
| 14025 | BML-278 | 5 mg | Room Temp |
| 14026 | Vorinostat (SAHA) | 50 mg | Room Temp |
| 14027 | Vorinostat (SAHA) | 10 mg | Room Temp |
| 14028 | EX-527 | 25 mg | Room Temp |
| 14029 | EX-527 | 5 mg | Room Temp |
| 14030 | FK-866 HCl | 25 mg | Room Temp |
| 14031 | FK-866 HCl | 5 mg | Room Temp |
| 14032 | Sodium phenylbutyrate | 5 g | Room Temp |
| 14033 | Sodium phenylbutyrate | 1 g | Room Temp |
| 14034 | HPA (Hexyl-4-pentynoic acid) | 50 mg | Room Temp |
| 14035 | HPA (Hexyl-4-pentynoic acid) | 10 mg | Room Temp |
| 14036 | Piceatannol | 25 mg | Room Temp |
| 14037 | Piceatannol | 5 mg | Room Temp |
| 14038 | Trichostatin A | 5 mg | Room Temp |
| 14039 | Trichostatin A | 1 mg | Room Temp |
| 14040 | Apicidin | 5 mg | Room Temp |
| 14041 | Apicidin | 1 mg | Room Temp |
| 14042 | MS-275 | 25 mg | Room Temp |
| 14043 | MS-275 | 5 mg | Room Temp |
| 14044 | Panobinostat | 25 mg | Room Temp |
| 14045 | Panobinostat | 5 mg | Room Temp |
| 14046 | Tranylcypromine hemisulfate | 250 mg | Room Temp |
| 14047 | Tranylcypromine hemisulfate | 50 mg | Room Temp |
| 14048 | BML-210 | 25 mg | Room Temp |
| 14049 | BML-210 | 5 mg | Room Temp |
| 14051 | Chaetocin | 200 µg | Room Temp |
| 14052 | C646 | 25 mg | Room Temp |
| 14053 | C646 | 5 mg | Room Temp |
| 14054 | AK-7 | 25 mg | Room Temp |
| 14055 | AK-7 | 5 mg | Room Temp |
| 14056 | IOX1 | 25 mg | Room Temp |
| 14057 | IOX1 | 5 mg | Room Temp |
| 14058 | Daminozide | 250 mg | Room Temp |
| 14059 | Daminozide | 50 mg | Room Temp |
| 14060 | CUDC-101 | 25 mg | Room Temp |
| 14061 | CUDC-101 | 5 mg | Room Temp |
| 14062 | DMOG | 50 mg | Room Temp |
| 14063 | DMOG | 10 mg | Room Temp |
| 14064 | CTPB | 25 mg | Room Temp |
| 14065 | CTPB | 5 mg | Room Temp |
| 14066 | JQ1 (+/-) | 25 mg | Room Temp |
| 14067 | JQ1 (+/-) | 5 mg | Room Temp |
| 14068 | GSK-J1 (cell impermeable) | 25 mg | Room Temp |
| 14069 | GSK-J1 (cell impermeable) | 5 mg | Room Temp |
| 14070 | GSK-J4 (cell permeable) | 25 mg | Room Temp |
| 14071 | GSK-J4 (cell permeable) | 5 mg | Room Temp |
| 14072 | BIX-01294 | 25 mg | Room Temp |
| 14073 | BIX-01294 | 5 mg | Room Temp |
| 14074 | Sirtinol | 25 mg | Room Temp |
| 14075 | Sirtinol | 5 mg | Room Temp |
| 14076 | Garcinol | 50 mg | Room Temp |
| 14077 | Garcinol | 10 mg | Room Temp |
| 14078 | ML-324 | 25 mg | Room Temp |
| 14079 | ML-324 | 5 mg | Room Temp |
| 14080 | SirtAct | 25 mg | Room Temp |
| 14081 | SirtAct | 5 mg | Room Temp |
| 14082 | Romidepsin | 5 mg | Room Temp |
| 14083 | Romidepsin | 1 mg | Room Temp |
| 14084 | Tubastatin A hydrochloride | 25 mg | Room Temp |
| 14085 | Tubastatin A hydrochloride | 5 mg | Room Temp |
| 14086 | Splitomicin | 25 mg | Room Temp |
| 14087 | Splitomicin | 5 mg | Room Temp |
| 14088 | Sinefungin | 5 mg | Room Temp |
| 14089 | Sinefungin | 1 mg | Room Temp |
| 14090 | RVX-208 | 25 mg | Room Temp |
| 14091 | RVX-208 | 5 mg | Room Temp |
| 14092 | CI-994 | 25 mg | Room Temp |
| 14093 | CI-994 | 5 mg | Room Temp |
| 14094 | CPTH2 | 25 mg | Room Temp |
| 14095 | CPTH2 | 5 mg | Room Temp |
| 14096 | TM-2-51 | 50 mg | Room Temp |
| 14097 | TM-2-51 | 10 mg | Room Temp |
| 14099 | TC-E-5003 | 50 mg | Room Temp |
| 14100 | 5-Aza-2′-deoxycytidine (Decitabine) | 50 mg | Room Temp |
| 14101 | 5-Aza-2′-deoxycytidine (Decitabine) | 10 mg | Room Temp |
| 14102 | 5-Azacytidine | 250 mg | Room Temp |
| 14103 | 5-Azacytidine | 50 mg | Room Temp |
| 14104 | RG108 | 25 mg | Room Temp |
| 14105 | RG108 | 5 mg | Room Temp |
| 14106 | Zebularine | 25 mg | Room Temp |
| 14107 | Zebularine | 5 mg | Room Temp |
| 14108 | 2′-Deoxy-5-fluorocytidine | 250 mg | Room Temp |
| 14109 | 2′-Deoxy-5-fluorocytidine | 50 mg | Room Temp |
| 14110 | PBIT | 25 mg | Room Temp |
| 14111 | PBIT | 5 mg | Room Temp |
| 14112 | AS-8351 | 25 mg | Room Temp |
| 14113 | AS-8351 | 5 mg | Room Temp |
| 14114 | UNC1999 | 25 mg | Room Temp |
| 14115 | UNC1999 | 5 mg | Room Temp |
| 14116 | Triacetyl resveratrol | 250 mg | Room Temp |
| 14117 | Triacetyl resveratrol | 50 mg | Room Temp |
| 14118 | Embelin | 50 mg | Room Temp |
| 14119 | Embelin | 10 mg | Room Temp |
| 14120 | UNC-2170 | 25 mg | Room Temp |
| 14121 | UNC-2170 | 5 mg | Room Temp |
| 14122 | NSC-663284 | 25 mg | Room Temp |
| 14123 | NSC-663284 | 5 mg | Room Temp |
| 14124 | Salermide | 25 mg | Room Temp |
| 14125 | Salermide | 5 mg | Room Temp |
| 14126 | 6-Thioguanine | 1 g | Room Temp |
| 14127 | 6-Thioguanine | 100 mg | Room Temp |
| 14128 | Mithramycin A | 5 mg | Room Temp |
| 14129 | Mithramycin A | 1 mg | Room Temp |
| 14130 | SGC707 | 25 mg | Room Temp |
| 14131 | SGC707 | 5 mg | Room Temp |
| 14132 | Arecoline hydrobromide | 1 g | Room Temp |
| 14133 | Arecoline hydrobromide | 250 mg | Room Temp |
| 14134 | JIB-04 | 25 mg | Room Temp |
| 14135 | JIB-04 | 5 mg | Room Temp |
| 14136 | Mocetinostat | 25 mg | Room Temp |
| 14137 | Mocetinostat | 5 mg | Room Temp |
| 14138 | Biotin-14-dATP | 1 mg | Dry Ice |
| 14139 | Biotin-14-dATP | 200 µg | Dry Ice |
| 15001 | ProStain™ Protein Quantification Kit | 1000 rxns | Room Temp |
| 15002 | Albumin Blue Fluorescent Assay Kit | 1 kit | Room Temp |
| 15014 | HRP Goat anti-Mouse IgG | 400 µg | Dry Ice |
| 15015 | HRP Goat anti-Rabbit IgG | 400 µg | Dry Ice |
| 15106 | Chromeo™ P503 | 1 mg | Room Temp |
| 15251 | MAXpack™ Immunostaining Media Kit | 1 kit | Blue Ice |
| 15252 | MAXblock™ Blocking Medium | 150 ml | Blue Ice |
| 15253 | MAXbind™ Staining Medium | 250 ml | Blue Ice |
| 15254 | MAXwash™ Washing Medium | 1000 ml | Blue Ice |
| 18021 | Mitotic Assay Kit (Color) | 2 x 96 rxns | Dry Ice |
| 18022 | Mitotic Assay Kit (Chemi) | 2 x 96 rxns | Dry Ice |
| 23006 | mTRAP™ Maxi | 6 rxns | Room Temp |
| 23012 | mTRAP™ Total | 12 rxns | Room Temp |
| 23024 | mTRAP™ Midi | 24 rxns | Room Temp |
| 23506 | mTRAP™ Maxi | 5 x 6 rxns | Room Temp |
| 23512 | mTRAP™ Total | 5 x 12 rxns | Room Temp |
| 23524 | mTRAP™ Midi | 5 x 24 rxns | Room Temp |
| 25500 | miRNA Target IP Kit | 10 rxns | Dry Ice |
| 25501 | RNA Subcellular Isolation Kit | 30 rxns | Dry Ice |
| 25502 | DNase I Treatment Kit | 30 rxns | Dry Ice |
| 25503 | Cell-Free DNA (cfDNA) Purification Kit | 100 ml | Room Temp |
| 25504 | Cell-Free DNA (cfDNA) Purification Kit | 250 ml | Room Temp |
| 26000 | LightSwitch™ miRNA Target Reporter | 5 µg | Dry Ice |
| 27000 | LightSwitch™ miRNA Mimic | 5 nmol | Room Temp |
| 28000 | LightSwitch™ miRNA Inhibitor | 5 nmol | Room Temp |
| 29007 | Poly T gripNA™ Probe (from mTRAP™ Maxi) | 6 rxns | Room Temp |
| 29008 | Poly T gripNA™ Probe (from mTRAP™ Midi) | 24 rxns | Room Temp |
| 29009 | Streptavidin Beads (from mTRAP™ Maxi) | 3 ml | Room Temp |
| 29010 | Streptavidin Beads (from mTRAP™ Midi) | 1.6 ml | Room Temp |
| 29011 | mTRAP™ Lysis Buffer | 100 ml | Room Temp |
| 29012 | Protease | 20 mg | Room Temp |
| 30025 | Chariot™ | 25 rxns | Room Temp |
| 30100 | Chariot™ | 100 rxns | Room Temp |
| 31101 | Recombinant NFκB p50 protein | 5 µg | Dry Ice |
| 31102 | Recombinant NFκB p65 protein | 5 µg | Dry Ice |
| 31103 | Recombinant p53 protein | 5 µg | Dry Ice |
| 31113 | Recombinant BRCA1 protein | 2 µg | Dry Ice |
| 31115 | Recombinant c-Fos protein | 5 µg | Dry Ice |
| 31116 | Recombinant c-Jun protein | 5 µg | Dry Ice |
| 31117 | Recombinant c-Myc protein | 5 µg | Dry Ice |
| 31119 | Recombinant Estrogen Receptor α protein | 4 µg | Dry Ice |
| 31120 | Recombinant FXR protein | 10 µg | Dry Ice |
| 31121 | Recombinant GR protein | 5 µg | Dry Ice |
| 31122 | Recombinant LXRα protein | 10 µg | Dry Ice |
| 31123 | Recombinant LXRβ protein | 10 µg | Dry Ice |
| 31125 | Recombinant PPARα protein | 10 µg | Dry Ice |
| 31126 | Recombinant PPARβ(δ) protein | 10 µg | Dry Ice |
| 31127 | Recombinant PPARγ protein | 10 µg | Dry Ice |
| 31130 | Recombinant RAR-α protein | 5 µg | Dry Ice |
| 31134 | Recombinant RXR-β protein | 5 µg | Dry Ice |
| 31135 | Recombinant RXR-LBD protein | 10 µg | Dry Ice |
| 31139 | Recombinant TRβ1 protein | 10 µg | Dry Ice |
| 31144 | Recombinant PXR protein | 5 µg | Dry Ice |
| 31165 | Recombinant EGFR protein | 10 µg | Dry Ice |
| 31168 | Recombinant FAK protein | 10 µg | Dry Ice |
| 31207 | Recombinant Histone H3 (C110A) | 100 µg | Dry Ice |
| 31208 | Recombinant Histone H3K4me1 (MLA) | 50 µg | Dry Ice |
| 31209 | Recombinant Histone H3K4me2 (MLA) | 50 µg | Dry Ice |
| 31210 | Recombinant Histone H3K4me3 (MLA) | 50 µg | Dry Ice |
| 31213 | Recombinant Histone H3K9me3 (MLA) | 50 µg | Dry Ice |
| 31214 | Recombinant Histone H3K27me1 (MLA) | 50 µg | Dry Ice |
| 31215 | Recombinant Histone H3K27me2 (MLA) | 50 µg | Dry Ice |
| 31218 | Recombinant Histone H3K36me2 (MLA) | 50 µg | Dry Ice |
| 31219 | Recombinant Histone H3K36me3 (MLA) | 50 µg | Dry Ice |
| 31220 | Recombinant Histone H3K79me1 (MLA) | 50 µg | Dry Ice |
| 31221 | Recombinant Histone H3K79me2 (MLA) | 50 µg | Dry Ice |
| 31223 | Recombinant Histone H4 (Xenopus) | 50 µg | Dry Ice |
| 31226 | Recombinant Histone H4K20me3 (MLA) | 50 µg | Dry Ice |
| 31251 | Recombinant Histone H2A (Xenopus) | 50 µg | Dry Ice |
| 31252 | Recombinant Histone H2B (Xenopus) | 50 µg | Dry Ice |
| 31253 | Recombinant Histone H3K9ac (EPL) | 25 µg | Dry Ice |
| 31254 | Recombinant Histone H3K14ac (EPL) | 25 µg | Dry Ice |
| 31255 | Recombinant Histone H3K23ac (EPL) | 25 µg | Dry Ice |
| 31256 | Recombinant Histone H3K14me1 (MLA) | 50 µg | Dry Ice |
| 31257 | Recombinant Histone H3K14me2 (MLA) | 50 µg | Dry Ice |
| 31258 | Recombinant Histone H3K14me3 (MLA) | 50 µg | Dry Ice |
| 31259 | Recombinant Histone H3K18me1 (MLA) | 50 µg | Dry Ice |
| 31260 | Recombinant Histone H3K18me2 (MLA) | 50 µg | Dry Ice |
| 31261 | Recombinant Histone H3K18me3 (MLA) | 50 µg | Dry Ice |
| 31262 | Recombinant Histone H3K23me1 (MLA) | 50 µg | Dry Ice |
| 31263 | Recombinant Histone H3K23me2 (MLA) | 50 µg | Dry Ice |
| 31264 | Recombinant Histone H3K23me3 (MLA) | 50 µg | Dry Ice |
| 31265 | Recombinant Histone H4K5me1 (MLA) | 50 µg | Dry Ice |
| 31266 | Recombinant Histone H4K5me2 (MLA) | 50 µg | Dry Ice |
| 31267 | Recombinant Histone H4K5me3 (MLA) | 50 µg | Dry Ice |
| 31268 | Recombinant Histone H4K16me1 (MLA) | 50 µg | Dry Ice |
| 31269 | Recombinant Histone H4K16me2 (MLA) | 50 µg | Dry Ice |
| 31270 | Recombinant Histone H4K16me3 (MLA) | 50 µg | Dry Ice |
| 31271 | Recombinant Histone H3.2 biotinylated (Human) | 25 µg | Dry Ice |
| 31272 | Recombinant Histone H3S10ph (EPL) | 25 µg | Dry Ice |
| 31273 | Recombinant Histone H3K18ac (EPL) | 25 µg | Dry Ice |
| 31274 | Recombinant Histone H3T3ph (EPL) | 25 µg | Dry Ice |
| 31275 | Recombinant Histone H3K4ac (EPL) | 25 µg | Dry Ice |
| 31276 | Recombinant Histone H3R8me2a (asymmetric) (EPL) | 25 µg | Dry Ice |
| 31277 | Recombinant Histone H3K4me2 (EPL) | 25 µg | Dry Ice |
| 31278 | Recombinant Histone H3K4me3 (EPL) | 25 µg | Dry Ice |
| 31279 | Recombinant Histone H3K9me3 (EPL) | 25 µg | Dry Ice |
| 31280 | Recombinant Histone H3K9me2 (EPL) | 25 µg | Dry Ice |
| 31281 | Recombinant Histone H3K9me1 (EPL) | 25 µg | Dry Ice |
| 31282 | Recombinant Histone H3K4me3 biotinylated (EPL) | 25 µg | Dry Ice |
| 31283 | Recombinant Histone H3K4me2 biotinylated (EPL) | 25 µg | Dry Ice |
| 31284 | Recombinant Histone H3K4me1 biotinylated (EPL) | 25 µg | Dry Ice |
| 31285 | Recombinant Histone H3K9me3 biotinylated (EPL) | 25 µg | Dry Ice |
| 31286 | Recombinant Histone H3K9me1 biotinylated (EPL) | 25 µg | Dry Ice |
| 31287 | Recombinant Histone H3K4me1 (EPL) | 25 µg | Dry Ice |
| 31294 | Recombinant Histone H3.1 (Human) | 100 µg | Dry Ice |
| 31295 | Recombinant Histone H3.3 (Human) | 100 µg | Dry Ice |
| 31296 | Recombinant Histone H3.1 biotinylated (Human) | 100 µg | Dry Ice |
| 31297 | Recombinant Histone H3.3 biotinylated (Human) | 100 µg | Dry Ice |
| 31301 | Recombinant NFκB p50 protein | 15 µg | Dry Ice |
| 31302 | Recombinant NFκB p65 protein | 15 µg | Dry Ice |
| 31314 | Myelin Basic Protein, dephosphorylated | 5 mg | Dry Ice |
| 31335 | Recombinant DNMT1 protein | 10 µg | Dry Ice |
| 31337 | Recombinant EZH2 protein complex | 25 µg | Dry Ice |
| 31355 | Recombinant MST1 protein | 10 µg | Dry Ice |
| 31358 | Recombinant SETD2 (1418-1714) protein | 50 µg | Dry Ice |
| 31364 | Recombinant HDAC4 protein | 100 µg | Dry Ice |
| 31365 | Recombinant RXR-LBD protein | 100 µg | Dry Ice |
| 31367 | Recombinant TRIM33 (959-1069) protein | 100 µg | Dry Ice |
| 31368 | Recombinant TRIM24 (862-980) protein | 100 µg | Dry Ice |
| 31369 | Recombinant PHIP (1302-1434) protein | 100 µg | Dry Ice |
| 31370 | Recombinant KAT2B / PCAF (715-829) protein | 100 µg | Dry Ice |
| 31371 | Recombinant KAT2A (GCN5) (726-837) protein | 100 µg | Dry Ice |
| 31372 | Recombinant p300 (1041-1161) protein | 100 µg | Dry Ice |
| 31373 | Recombinant CREBBP (1081-1197) protein | 100 µg | Dry Ice |
| 31374 | Recombinant CECR2 (425-538) protein | 100 µg | Dry Ice |
| 31375 | Recombinant BRPF1 (627-746) protein | 100 µg | Dry Ice |
| 31376 | Recombinant ATAD2 (981-1108) protein | 100 µg | Dry Ice |
| 31377 | Recombinant BRD3 (306-416) protein | 100 µg | Dry Ice |
| 31378 | Recombinant BRD2 (344-455) protein | 100 µg | Dry Ice |
| 31379 | Recombinant BRD3 (24-144) protein | 100 µg | Dry Ice |
| 31380 | Recombinant BRD4 (44-168) protein | 100 µg | Dry Ice |
| 31381 | Recombinant BRD7 (129-236) protein | 100 µg | Dry Ice |
| 31382 | Recombinant BRD9 (130-259) protein | 100 µg | Dry Ice |
| 31383 | Recombinant PBRM1 (23-156) protein | 100 µg | Dry Ice |
| 31384 | Recombinant PBRM1 (464-605) protein | 100 µg | Dry Ice |
| 31385 | Recombinant PBRM1 (613-734) protein | 100 µg | Dry Ice |
| 31386 | Recombinant PBRM1 (741-885) protein | 100 µg | Dry Ice |
| 31387 | Recombinant PRC2 complex | 20 µg | Dry Ice |
| 31388 | Recombinant PRC2 EZH2 (Y641F) complex | 20 µg | Dry Ice |
| 31389 | Recombinant PRC2 EZH2 (Y641C) complex | 20 µg | Dry Ice |
| 31390 | Recombinant PRC2 EZH2 (Y641N) complex | 20 µg | Dry Ice |
| 31391 | Recombinant PRC2 EZH2 (A677G) complex | 20 µg | Dry Ice |
| 31392 | Recombinant PRMT2 protein | 20 µg | Dry Ice |
| 31393 | Recombinant PRMT5 protein | 20 µg | Dry Ice |
| 31394 | Recombinant PRMT6 protein | 20 µg | Dry Ice |
| 31395 | Recombinant PRMT7 protein | 20 µg | Dry Ice |
| 31396 | Recombinant PRDM10 protein | 20 µg | Dry Ice |
| 31397 | Recombinant PRDM14 protein | 20 µg | Dry Ice |
| 31399 | Recombinant SETD2 (1392-2564) protein | 20 µg | Dry Ice |
| 31401 | Recombinant SMARCA4 / BRG1 (1448-1569) protein | 100 μg | Dry Ice |
| 31402 | Recombinant vSET (A612L) protein | 5 µg | Dry Ice |
| 31403 | Recombinant TAF1 (1398-1524) protein | 100 μg | Dry Ice |
| 31404 | Recombinant DNMT1 protein | 20 µg | Dry Ice |
| 31405 | Recombinant SMYD1 protein | 20 μg | Dry Ice |
| 31406 | Recombinant DNMT3A protein | 20 µg | Dry Ice |
| 31407 | Recombinant SMYD3 protein | 20 μg | Dry Ice |
| 31408 | Recombinant SMYD4 protein | 20 μg | Dry Ice |
| 31409 | Recombinant SMYD5 protein | 20 μg | Dry Ice |
| 31410 | Recombinant EHMT2 (G9a) protein | 20 μg | Dry Ice |
| 31411 | Recombinant PRMT1 protein | 20 μg | Dry Ice |
| 31412 | Recombinant PRMT3 protein | 20 μg | Dry Ice |
| 31413 | Recombinant DNMT3B protein | 20 µg | Dry Ice |
| 31414 | Recombinant DNMT3L protein | 20 µg | Dry Ice |
| 31415 | Recombinant DNMT3A / DNMT3L Complex | 20 µg | Dry Ice |
| 31416 | Recombinant DNMT3B / DNMT3L Complex | 20 µg | Dry Ice |
| 31417 | Recombinant TET1 (1418-2136) protein | 20 µg | Dry Ice |
| 31418 | Recombinant TET2 (1129-2002) protein | 10 µg | Dry Ice |
| 31419 | Recombinant KMT2A (MLL1)-SET protein | 50 μg | Dry Ice |
| 31420 | Recombinant KMT2D (MLL2)-SET protein | 50 µg | Dry Ice |
| 31421 | Recombinant TET3 (824-1795) protein | 10 µg | Dry Ice |
| 31422 | Recombinant KMT2B (MLL4)-SET protein | 50 μg | Dry Ice |
| 31423 | Recombinant KMT2A (MLL1) complex | 20 µg | Dry Ice |
| 31425 | Recombinant EHMT2 (G9A)-SET (913-1193) protein | 50 μg | Dry Ice |
| 31426 | Recombinant LSD1 / KDM1A protein | 20 μg | Dry Ice |
| 31427 | Recombinant SETD8 protein | 20 µg | Dry Ice |
| 31429 | Recombinant JMJD1B / KDM3B protein | 20 μg | Dry Ice |
| 31431 | Recombinant JARID1A / KDM5A protein | 20 μg | Dry Ice |
| 31432 | Recombinant JARID1B / KDM5B protein | 20 μg | Dry Ice |
| 31433 | Recombinant JARID1C / KDM5C protein | 20 μg | Dry Ice |
| 31435 | Recombinant PHF8 protein | 20 μg | Dry Ice |
| 31436 | Recombinant TAF1L (1392-1654) protein | 100 μg | Dry Ice |
| 31437 | Recombinant SP140L (401-580) protein | 100 μg | Dry Ice |
| 31438 | Recombinant BRD1 (556-688) protein | 100 μg | Dry Ice |
| 31439 | Recombinant TAF1 (1522-1656) protein | 100 μg | Dry Ice |
| 31440 | Recombinant BRWD1 (1310-1430) protein | 100 μg | Dry Ice |
| 31441 | Recombinant TRIM28 (624-811) protein | 100 μg | Dry Ice |
| 31442 | Recombinant BRD2 (71-194) protein | 100 μg | Dry Ice |
| 31443 | Recombinant BRWD3 (1295-1443) protein | 100 μg | Dry Ice |
| 31444 | Recombinant BAZ1B (1340-1457) protein | 100 μg | Dry Ice |
| 31445 | Recombinant ASH1L (2407-2579) protein | 100 μg | Dry Ice |
| 31446 | Recombinant BRD4 (333-460) protein | 100 μg | Dry Ice |
| 31447 | Recombinant BPTF / FALZ (2791-2911) protein | 100 μg | Dry Ice |
| 31448 | Recombinant SP140 (688-862) protein | 100 μg | Dry Ice |
| 31449 | Recombinant SMARCA2 / BRM (1367-1511) protein | 100 μg | Dry Ice |
| 31450 | Recombinant BRDT (21-137) protein | 100 μg | Dry Ice |
| 31451 | Recombinant TAF1L (1402-1521) protein | 100 μg | Dry Ice |
| 31452 | Recombinant SETDB1 protein | 20 µg | Dry Ice |
| 31453 | Recombinant NSD2 (MMSET) protein | 20 µg | Dry Ice |
| 31454 | Recombinant SETMAR protein | 20 µg | Dry Ice |
| 31455 | Recombinant FBXL10 / KDM2B protein | 20 µg | Dry Ice |
| 31456 | Recombinant JMJD1A / KDM3A protein | 20 µg | Dry Ice |
| 31457 | Recombinant JMJD2A / KDM4A protein | 20 µg | Dry Ice |
| 31458 | Recombinant JMJD2C / KDM4C protein | 20 µg | Dry Ice |
| 31459 | Recombinant JMJD2D / KDM4D protein | 20 µg | Dry Ice |
| 31460 | Recombinant UTX / KDM6A protein | 20 µg | Dry Ice |
| 31464 | Recombinant JHDM1D-l protein | 20 µg | Dry Ice |
| 31465 | Recombinant p53 protein | 10 µg | Dry Ice |
| 31466 | Recombinant Polynucleosomes (H3.1) | 20 µg | Dry Ice |
